Zarządzenie NR 36/2020 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie wykazu dzienników częściowych
Na podstawie § 6 ust. 3 Zasad (polityki) rachunkowości stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 13/2016 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości, zmienionych zarządzeniami Nr 33/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., Nr 4/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r., Nr 24/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. i Nr 24/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. zarządzam, co następuje: §1. Ustalam wykaz dzienników częściowych dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie i jednostek obsługiwanych przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, wymienionych w § 1 ust. 3 uchwały Nr XIV/66/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych zmienionej uchwałą Nr XI/71/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r.:Lp. | Nr i nazwa dziennika częściowego (pełna nazwa), jednostka | Rachunek bankowy |
1 | 0 Starostwo Powiatowe (budżet powiatu) SP | 20 1560 0013 2249 0676 5000 0001 |
2 | 1 Starostwo Powiatowe (jednostka budżetowa ) SP | 63 1560 0013 2249 0676 5000 0003 |
3 | 2 ZFŚS SP | 36 1560 0013 2249 0676 5000 0004 |
4 | 3 Wadia SP | 09 1560 0013 2249 0676 5000 0005 |
5 | 4 Zarząd Dróg Powiatowych (jednostka budżetowa) ZDP | 73 1560 0013 2459 3102 0000 0001 |
6 | 5 Fundusz Dróg Samorządowych SP/FDS | 79 1560 0013 2249 0676 5000 0006 |
7 | 6 Wadia ZDP | 19 1560 0013 2459 3102 0000 0003 |
8 | 7 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR | 09 1560 0013 2109 3648 3000 0001 |
9 | 8 Przez naukę do sukcesu II SP/RPO | 95 1560 0013 2249 0676 5000 0009 |
10 | 9 Koordynator (Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) PCPR | 79 1560 0013 2109 3648 3000 0002 |
11 | 10 Dziś nauka jutro praca II SP/RPO | 84 1560 0013 2249 0676 5000 0013 |
12 | 11 Za życiem SP | 41 1560 0013 2249 0676 5000 0011 |
13 | 12 PFRON SP | 68 1560 0013 2249 0676 5000 0010 |
14 | 13 Aktywny samorząd 2018 (PFRON) PCPR | 25 1560 0013 2109 3648 3000 0004 |
15 | 14 Zespół Szkół (jednostka budżetowa) ZS | 47 1560 0013 2732 8380 6000 0001 |
16 | 15 Droga 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska SP/PROW | 24 1560 0013 2732 8380 6000 0026 (od 1 lutego 2020 r.) |
17 | 16 ZFŚS ZS | 20 1560 0013 2732 8380 6000 0002 |
18 | 17 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (jednostka budżetowa) SOSW | 31 1560 0013 2905 5254 3000 0001 |
19 | 18 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa SP | 24 1560 0013 2249 0676 5000 0026 |
20 | 19 ZFŚS SOSW | 04 1560 0013 2905 5254 3000 0002 |
21 | 20 Zespół Szkół Ogólnokształcących (jednostka budżetowa) ZSO | 35 1560 0013 2118 3989 4000 0001 |
22 | 21 ZFŚS CKPiU | 27 1560 0013 2406 8414 9000 0002 |
23 | 22 ZFŚŚ ZSO | 08 1560 0013 2118 3989 4000 0002 |
24 | 23 Zespół Szkół Zawodowych (jednostka budżetowa) ZSZ | 33 1560 0013 2557 1205 0000 0001 |
25 | 24 Wadia ZS | 90 1560 0013 2732 8380 6000 0003 |
26 | 25 ZFŚS ZSZ | 06 1560 0013 2557 1205 0000 0002 |
27 | 26 Erasmus+ Communication is an Art ZSZ | 76 1560 0013 2557 1205 0000 0003 |
28 | 27 Placówka Książki (Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci) SP/RPO | 25 1560 0013 2249 0676 5000 0008 (do 31.12.2019) |
29 | 28 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna(jednostka budżetowa)PPP | 20 1560 0013 2366 4318 3000 0001 |
30 | 29 ZFŚS PPP | 90 1560 0013 2366 4318 3000 0002 |
31 | 30 Wyrównywanie różnic między regionami III – podnośnik dla PPP SP | 57 1560 0013 2249 0676 5000 0014 |
32 | 31 Zdalna Szkoła SP/POPC | 24 1560 0013 2249 0676 5000 0026 (od 14 kwietnia 2020 r.) |
33 | 32 Erasmus+ Colective Action for Respect and Empathy ZSZ | 49 1560 0013 2557 1205 0000 0004 |
34 | 33 COVID-19 PFRON (Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III) PCPR/PFRON | 95 1560 0013 2109 3648 3000 0005 |
35 | 34 Rodzina w Centrum 2 PCPR/RPO | 41 1560 0013 2109 3648 3000 0007 |
36 | 35 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (jednostka budżetowa) CKPiU | 54 1560 0013 2406 8414 9000 0001 |
37 | 36 PKS (Powiatowe przewozy autobusowe) SP/FRPA | 83 1560 0013 2249 0676 5000 0031 |
38 | 37 Przez naukę do sukcesu III SP/RPO | 30 1560 0013 2249 0676 5000 0015 |
39 | 38 Infostrada (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0) SP/RPO | 14 1560 0013 2249 0676 5000 0012 |
40 | 39 Winda Wronie SP/PFRON | 40 1560 0013 2249 0676 5000 0029 |
41 | 40 Wadia CKPiU | 57 1560 0013 2406 8414 9000 0014 |
42 | 41 Modernizacja (Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego) SP/RPO | 25 1560 0013 2249 0676 5000 0008 (od 26.04.2020 r.) |
43 | 42 ZFŚS ZDP | 46 1560 0013 2459 3102 0000 0002 |
44 | 43 Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych SP/RPO | 90 1560 0013 2249 0676 5000 0002 |
45 | 44 Dziś nauka jutro praca III SP/RPO | 52 1560 0013 2249 0676 5000 0007 |
46 | 45 Erasmus+ New Era in Education ZSZ | 22 1560 0013 2557 1205 0000 0005 |
47 | 46 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach (jednostka budżetowa) POW | 23 1560 0013 2012 9556 8000 0001 |
48 | 47 ZFŚS POW | 66 1560 0013 2012 9556 8000 0002 |
49 | 48 Depozyty POW | 39 1560 0013 2012 9556 8000 0003 |
Oznaczenia skrótów: CKPiU – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie FDS – Fundusz Dróg Samorządowych FRPA – Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych POPC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa POW – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich RPO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego SOSW – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące SP – Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ZFŚS – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZDP – Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie ZS – Zespół Szkół we Wroniu ZSO – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie ZSZ – Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie |
Załączniki
Zarządzenie Nr. 36_2020 | dodany: 10:06, 29.06.2020 | przez: Magdalena Lipecka |