Zarządzenie NR 37/2019
Starosty Wąbrzeskiego
z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie wykazu dzienników częściowych
Na podstawie § 6 ust. 3 Zasad (polityki) rachunkowości stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 13/2016 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości, zmienionych zarządzeniami nr 33/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., nr 4/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r., Nr 24/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. i Nr 24/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. zarządzam, co następuje:
- 1.Ustalam wykaz dzienników częściowych dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie i jednostek obsługiwanych przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, wymienionych w § 1 ust. 3 uchwały Nr XIV/66/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych:
| Lp. | Nr i nazwa dziennika częściowego (pełna nazwa), jednostka | Rachunek bankowy |
| 1 | 0 Starostwo Powiatowe (budżet powiatu) SP | 20 1560 0013 2249 0676 5000 0001 |
| 2 | 1 Starostwo Powiatowe (jednostka budżetowa ) SP | 63 1560 0013 2249 0676 5000 0003 |
| 3 | 2 ZFŚS SP | 36 1560 0013 2249 0676 5000 0004 |
| 4 | 3 Wadia SP | 09 1560 0013 2249 0676 5000 0005 |
| 5 | 4 Zarząd Dróg Powiatowych (jednostka budżetowa) ZDP | 73 1560 0013 2459 3102 0000 0001 |
| 6 | 6 Wadia ZDP | 19 1560 0013 2459 3102 0000 0003 |
| 7 | 7 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR | 09 1560 0013 2109 3648 3000 0001 |
| 8 | 8 Przez naukę do sukcesu II SP/RPO | 95 1560 0013 2249 0676 5000 0009 |
| 9 | 9 Koordynator (Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) PCPR | 79 1560 0013 2109 3648 3000 0002 |
| 10 | 10 Dziś nauka jutro praca II SP/RPO | 84 1560 0013 2249 0676 5000 0013 |
| 11 | 11 Za życiem SP | 41 1560 0013 2249 0676 5000 0011 |
| 12 | 12 PFRON SP | 68 1560 0013 2249 0676 5000 0010 |
| 13 | 13 Aktywny samorząd 2018 (PFRON) PCPR | 25 1560 0013 2109 3648 3000 0004 |
| 14 | 14 Zespół Szkół (jednostka budżetowa) ZS | 47 1560 0013 2732 8380 6000 0001 |
| 15 | 16 ZFŚS ZS | 20 1560 0013 2732 8380 6000 0002 |
| 16 | 17 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (jednostka budżetowa) SOSW | 31 1560 0013 2905 5254 3000 0001 |
| 17 | 18 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa SP | 24 1560 0013 2249 0676 5000 0026 |
| 18 | 19 ZFŚS SOSW | 04 1560 0013 2905 5254 3000 0002 |
| 19 | 20 Zespół Szkół Ogólnokształcących (jednostka budżetowa) ZSO | 35 1560 0013 2118 3989 4000 0001 |
| 20 | 21 ZFŚS CKPiU | 27 1560 0013 2406 8414 9000 0002 |
| 21 | 22 ZFŚŚ ZSO | 08 1560 0013 2118 3989 4000 0002 |
| 22 | 23 Zespół Szkół Zawodowych (jednostka budżetowa) ZSZ | 33 1560 0013 2557 1205 0000 0001 |
| 23 | 24 Wadia ZS | 90 1560 0013 2732 8380 6000 0003 |
| 24 | 25 ZFŚS ZSZ | 06 1560 0013 2557 1205 0000 0002 |
| 25 | 27 Placówka Książki (Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci) SP/RPO | 25 1560 0013 2249 0676 5000 0008 |
| 26 | 28 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna(jednostka budżetowa)PPP | 20 1560 0013 2366 4318 3000 0001 |
| 27 | 29 ZFŚS PPP | 90 1560 0013 2366 4318 3000 0002 |
| 28 | 30 Wyrównywanie różnic między regionami III – podnośnik dla PPP SP | 57 1560 0013 2249 0676 5000 0014 |
| 29 | 34 Rodzina w Centrum 2 PCPR/RPO | 41 1560 0013 2109 3648 3000 0007 |
| 30 | 35 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (jednostka budżetowa) CKPiU | 54 1560 0013 2406 8414 9000 0001 |
| 31 | 36 Szkoła zawodowców SP/RPO | 79 1560 0013 2249 0676 5000 0006 |
| 32 | 37 Przez naukę do sukcesu III SP/RPO | 30 1560 0013 2249 0676 5000 0015 |
| 33 | 38 Infostrada (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0) SP/RPO | 14 1560 0013 2249 0676 5000 0012 |
| 34 | 40 Wadia CKPiU | 97 1560 0013 2406 8414 9000 0003 |
| 35 | 42 ZFŚS ZDP | 46 1560 0013 2459 3102 0000 0002 |
| 36 | 43 Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych SP/RPO | 90 1560 0013 2249 0676 5000 0002 |
| 37 | 44 Dziś nauka jutro praca III SP/RPO | 52 1560 0013 2249 0676 5000 0007 |
| Oznaczenia skrótów:
CKPiU – Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich RPO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego SOSW – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące SP – Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ZFŚS – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZDP – Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie ZS – Zespół Szkół we Wroniu ZSO – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie ZSZ – Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie |
||
- 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
- 3.Traci moc zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu dzienników częściowych.
Załączniki
| Zarządzenie Nr 37_2019 | dodany: 14:24, 12.08.2019 | przez: Marta Sass |
Informacje
| wytworzono: | data: 12:00 09.08.2019 | przez: Krzysztof Maćkiewicz - Starosta Wąbrzeski | |
| wprowadzono: | data: 14:34, 12.08.2019 | przez: Marta Sass | |
| udostępniono: | data: 14:34, 12.08.2019 | przez: Marta Sass | |
| zmodyfikowano: | data: 14:34, 12.08.2019 | przez: Marta Sass | |
| osoba odpowiedzialna: | Krzysztof Maćkiewicz - Starosta Wąbrzeski | ||
| podmiot udostępniający: | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 14:34, 12.08.2019 | przez: Marta Sass | Zarządzenie Nr 37/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu dzienników częściowych |
