Zarządzenie Nr 26/2022
Starosty Wąbrzeskiego
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie wykazu dzienników częściowych
Na podstawie § 6 ust. 3 Zasad (polityki) rachunkowości stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 13/2016 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości, zmienionych zarządzeniami Nr 33/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., Nr 4/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r., Nr 24/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. i Nr 24/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. zarządzam, co następuje:
§1.Ustalam wykaz dzienników częściowych dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie i jednostek obsługiwanych przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, wymienionych w § 1 ust. 3 uchwały Nr XIV/66/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XI/71/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. i Nr XVI/101/2020 z dnia 24 września 2020 r. :
Lp. | Nr i nazwa dziennika częściowego (pełna nazwa), jednostka | Rachunek bankowy |
1 | 0 Starostwo Powiatowe (budżet powiatu) SP | 20 1560 0013 2249 0676 5000 0001 |
2 | 1 Starostwo Powiatowe (jednostka budżetowa ) SP | 63 1560 0013 2249 0676 5000 0003 |
3 | 2 ZFŚS SP | 36 1560 0013 2249 0676 5000 0004 |
4 | 3 Wadia/depozyty SP | 09 1560 0013 2249 0676 5000 0005 |
5 | 4 Zarząd Dróg Powiatowych (jednostka budżetowa) ZDP | 73 1560 0013 2459 3102 0000 0001 |
6 | 5 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg SP/RFRD | 79 1560 0013 2249 0676 5000 0006 |
7 | 6 Wadia/depozyty ZDP | 19 1560 0013 2459 3102 0000 0003 |
8 | 7 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR | 09 1560 0013 2109 3648 3000 0001 |
9 | 8 Przez naukę do sukcesu IV SP/RPO | 95 1560 0013 2249 0676 5000 0009 |
10 | 9 Koordynator (Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) PCPR | 79 1560 0013 2109 3648 3000 0002 |
11 | 10 Dziś nauka jutro praca II SP/RPO | 84 1560 0013 2249 0676 5000 0013
(do 28.02.2021) |
12 | 11 Za życiem SP | 41 1560 0013 2249 0676 5000 0011 |
13 | 12 PFRON SP | 68 1560 0013 2249 0676 5000 0010 |
14 | 13 Aktywny samorząd 2018 PCPR/PFRON | 25 1560 0013 2109 3648 3000 0004 |
15 | 14 Pomoc dla Ukrainy | 34 1560 0013 2249 0676 5000 0040 |
16 | 15 Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 SP/FS | 84 1560 0013 2249 0676 5000 0013
(od 08.06.2021) |
17 | 16 Fundusz Pomocy SP | 07 1560 0013 2249 0676 5000 0041 |
18 | 17 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (jednostka budżetowa) SOSW | 31 1560 0013 2905 5254 3000 0001 |
19 | 18 Kary pieniężna nakładane w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym SP | 88 1560 0013 2249 0676 5000 0038 |
20 | 19 ZFŚS SOSW | 04 1560 0013 2905 5254 3000 0002 |
21 | 20 Zespół Szkół Ogólnokształcących (jednostka budżetowa) ZSO | 35 1560 0013 2118 3989 4000 0001 |
22 | 21 | |
23 | 22 ZFŚŚ ZSO | 08 1560 0013 2118 3989 4000 0002 |
24 | 23 | |
25 | 24 | |
26 | 25 | |
27 | 26 Erasmus+ Communication is an Art ZSW | 50 1560 0013 2013 9344 6000 0008 |
28 | 27 Erasmus+ Digital Age, Innovative Teachers ZSW | 61 1560 0013 2013 9344 6000 0004 |
29 | 28 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna(jednostka budżetowa) PPP | 20 1560 0013 2366 4318 3000 0001 |
30 | 29 ZFŚS PPP | 90 1560 0013 2366 4318 3000 0002 |
31 | 30 Wyrównywanie różnic między regionami III – WTZ i ZAZ SP/PFRON | 29 1560 0013 2249 0676 5000 0033 |
32 | 31 Zdalna Szkoła SP/POPC | 24 1560 0013 2249 0676 5000 0026 |
33 | 32 Erasmus+ Collective Action for Respect and Empathy ZSW | 23 1560 0013 2013 9344 6000 0009
|
34 | 33 COVID-19 PFRON (Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III) PCPR/PFRON | 95 1560 0013 2109 3648 3000 0005 |
35 | 34 Rodzina w Centrum 3 PCPR/RPO | 41 1560 0013 2109 3648 3000 0007 |
36 | 35 | |
37 | 36 PKS (Powiatowe przewozy autobusowe) SP/FRPA | 83 1560 0013 2249 0676 5000 0031 |
38 | 37 Przez naukę do sukcesu III SP/RPO | 30 1560 0013 2249 0676 5000 0015 |
39 | 38 Infostrada (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0) SP/RPO | 14 1560 0013 2249 0676 5000 0012 |
40 | 39 | |
41 | 40 | |
42 | 41 Modernizacja (Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego) SP/RPO | 25 1560 0013 2249 0676 5000 0008 |
43 | 42 ZFŚS ZDP | 46 1560 0013 2459 3102 0000 0002 |
44 | 43 Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych SP/RPO | 90 1560 0013 2249 0676 5000 0002 |
45 | 44 Dziś nauka jutro praca III SP/RPO | 52 1560 0013 2249 0676 5000 0007 |
46 | 45 Erasmus+ New Era in Education ZSW | 93 1560 0013 2013 9344 6000 0010 |
47 | 46 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach (jednostka budżetowa) POW | 23 1560 0013 2012 9556 8000 0001 |
48 | 47 ZFŚS POW | 66 1560 0013 2012 9556 8000 0002 |
49 | 48 Wadia/depozyty POW | 39 1560 0013 2012 9556 8000 0003 |
50 | 49 | |
51 | 50 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 SP | 72 1560 0013 2249 0676 5000 0035 |
52 | 51 Zespół Szkół w Wąbrzeźnie (jednostka budżetowa) ZSW | 45 1560 0013 2013 9344 6000 0001 |
53 | 52 ZFŚS ZSW | 88 1560 0013 2013 9344 6000 0003 |
54 | 53 Wadia/depozyty ZSW | 61 1560 0013 2013 9344 6000 0004 |
55 | 54 Wadia/depozyty SOSW | 47 1560 0013 2906 5254 3000 0004 |
56 | 55 Dziś nauka jutro praca IV SP/RPO | 24 1560 0013 2249 0676 5000 0026 |
57 | 56 Dziś nauka jutro praca V SP/RPO | 40 1560 0013 2249 0676 5000 0031 |
58 | 57 COVID-19 POWER (Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego) SP/POWER | 45 1560 0013 2249 0676 5000 0036
|
59 | 58 COVID-19 POWER (Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego) POW/POWER | 12 1560 0013 2012 9556 8000 0005
|
Oznaczenia skrótów:
FRPA – Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych FS – Fundusz Solidarnościowy PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych POPC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa POW – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich RFRD – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) RPO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego SOSW – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu SP – Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ZFŚS – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZDP – Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie ZSW – Zespół Szkół w Wąbrzeźnie ZSO – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie |
§2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§3.Traci moc zarządzenie Nr 15/2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wykazu dzienników częściowych.
Informacje
wytworzono: | data: 12:00 26.05.2022 | przez: Krzysztof Maćkiewicz - Starosta Wąbrzeski | |
wprowadzono: | data: 12:11, 09.06.2022 | przez: Marta Sass | |
udostępniono: | data: 12:11, 09.06.2022 | przez: Marta Sass | |
zmodyfikowano: | data: 12:11, 09.06.2022 | przez: Marta Sass | |
osoba odpowiedzialna: | Krzysztof Maćkiewicz - Starosta Wąbrzeski | ||
podmiot udostępniający: | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
Rejestr zmian
edytowane: | data: 12:11, 09.06.2022 | przez: Marta Sass | Zarządzenie Nr 26/2022 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wykazu dzienników częściowych | |
utworzono: | data: 12:11, 09.06.2022 | przez: Marta Sass | Zarządzenie Nr 26/2022 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wykazu dzienników częściowych |