UCHWAŁA Nr 153/222/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402) i Nr XXX/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873) wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 55 900,00 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 47 757 927,97 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 35 622 084,25 zł;
2) dochody majątkowe: 12 135 843,72 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 55 900,00 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 48 171 841,33 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 34 831 677,24 zł;
2) wydatki majątkowe: 13 340 164,09 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuję się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
11) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 674 732,05 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 75 139,50 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 599 592,55 zł.”;
12) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
UZASADNIENIE
1.
Stosownie do decyzji Wojewody kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 r. znak WFB.I.3120.1.1.2018 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2018 r.:
1) zwiększa się dochody i wydatki:
a) w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 57 700,00 zł,
b) w dziale 852 (Pomoc społeczna):
– rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 7 500,00 zł,
– rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 200,00 zł.
2) zmniejsza się dochody i wydatki w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę
-9 500,00 zł.
2.
W dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) zwiększa się wydatki o 1600,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze (dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra). Kwota zwiększonego wydatku pochodzi z przesunięcia z rozdziału 80130 (Szkoły zawodowe).
3.
Zmiany w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 8015 (Technika), 80120 (Licea ogólnokształcące), 80130 (Szkoły zawodowe) i 80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych) związane są z korektą planu wydatków wynikającą z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
801 | Oświata i wychowanie | 8 158 337,00 | 0,00 | 8 158 337,00 | ||
80115 | Technika | 3 190 515,40 | – 256,94 | 3 190 258,46 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 167 980,00 | – 214,76 | 167 765,24 | ||
Zespół Szkół | 50 520,00 | – 214,76 | 50 305,24 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 781,00 | – 36,92 | 306 744,08 | ||
Zespół Szkół | 122 281,00 | – 36,92 | 122 244,08 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 126,00 | – 5,26 | 56 120,74 | ||
Zespół Szkół | 17 426,00 | – 5,26 | 17 420,74 | |||
80120 | Licea ogólnokształcące | 2 563 165,40 | – 850,41 | 2 562 314,99 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 217,00 | – 708,99 | 122 508,01 | ||
Zespół Szkół Ogólnokształcących | 76 758,00 | – 708,99 | 76 049,01 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285 773,00 | – 123,52 | 285 649,48 | ||
Zespół Szkół Ogólnokształcących | 173 000,00 | – 123,52 | 172 876,48 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 373,00 | – 17,90 | 40 355,10 | ||
Zespół Szkół Ogólnokształcących | 24 500,00 | – 17,90 | 24 482,10 | |||
80130 | Szkoły zawodowe | 853 197,80 | – 3 075,27 | 850 122,53 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 230,00 | – 623,08 | 40 606,92 | ||
Zespół Szkół Zawodowych | 33 560,00 | – 623,08 | 32 936,92 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 618,00 | – 698,20 | 97 919,80 | ||
Zespół Szkół Zawodowych | 82 500,00 | – 698,20 | 81 801,80 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 600,00 | – 153,99 | 11 446,01 | ||
Zespół Szkół Zawodowych | 11 600,00 | – 153,99 | 11 446,01 | |||
80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 341 312,00 | 2 582,62 | 343 894,62 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 847,00 | 1 546,83 | 20 393,83 | ||
Zespół Szkół | 0,00 | 214,76 | 214,76 | |||
Zespół Szkół Ogólnokształcących | 6 797,00 | 708,99 | 7 505,99 | |||
Zespół Szkół Zawodowych | 12 050,00 | 623,08 | 12 673,08 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 559,00 | 858,64 | 46 417,64 | ||
Zespół Szkół | 1 219,00 | 36,92 | 1 255,92 | |||
Zespół Szkół Ogólnokształcących | 14 840,00 | 123,52 | 14 963,52 | |||
Zespół Szkół Zawodowych | 29 500,00 | 698,20 | 30 198,20 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 450,00 | 177,15 | 6 627,15 | ||
Zespół Szkół | 174,00 | 5,26 | 179,26 | |||
Zespół Szkół Ogólnokształcących | 2 126,00 | 17,90 | 2 143,90 | |||
Zespół Szkół Zawodowych | 4 150,00 | 153,99 | 4 303,99 |
4.
Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
5.
INFORMACJE DODATKOWE
Równowaga budżetowa: | ||||
Treść | Plan | |||
Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
Dochody (D) | 47 702 027,97 | 55 900,00 | 47 757 927,97 | |
Wydatki (W) | 48 115 941,33 | 55 900,00 | 48 171 841,33 | |
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) | -413 913,36 | 0,00 | -413 913,36 | |
Przychody (P) | 913 913,36 | 0,00 | 913 913,36 | |
Rozchody (R) | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
Przychody – rozchody | 413 913,36 | 0,00 | 413 913,36 | |
Razem: D – W + P – R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb |
||||
Treść | Plan | |||
Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
Dochody bieżące(Db) | 35 566 184,25 | 55 900,00 | 35 622 084,25 | |
Wydatki bieżące (Wb) | 34 775 777,24 | 55 900,00 | 34 831 677,24 | |
Wynik (Db-Wb) | 790 407,01 | 0,00 | 790 407,01 | |
Wolne środki (Ws) | 913 913,36 | 0,00 | 913 913,36 | |
Wynik (Db+Ws-Wb) | 1 704 320,37 | 0,00 | 1 704 320,37 | |
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do | ||||
Treść | Plan | |||
Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
Dochody bieżące(Db) | 35 566 184,25 | 55 900,00 | 35 622 084,25 | |
Sprzedaż majątku (Sm) | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | |
Wydatki bieżące (Wb) | 34 775 777,24 | 55 900,00 | 34 831 677,24 | |
Dochody ogółem (Do) | 47 702 027,97 | 55 900,00 | 47 757 927,97 | |
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do | 1,95% | 0,00% | 1,95% |
6.
ZAŁĄCZNIKI
Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. | Zakres zmian | Nr załącznika w niniejszej uchwale | |
1 | Dochody | wprowadzenie zmian | 1 |
2 | Wydatki | wprowadzenie zmian | 2 |
3 | Wydatki (art. 236) | nowy | 3 |
4 | Przychody i rozchody budżetu | – | – |
5 | Wykaz wydatków majątkowych | – | – |
6 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 4 |
7 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 5 |
8 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | – | – |
9 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | – | – |
10 | Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi | – | – |
11 | Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | nowy | 6 |
12 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu | nowy | 7 |
13 | Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | – | – |
14 | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | – | – |
Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz
Uchwała Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania
-
- Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
- Rok podjęcia (podpisania) 2018
- Status Obowiązujący
- Sesja -
- Data podjęcia (podpisania) 01.03.2018
- Data rozpoczęcia obowiązywania 01.03.2018
- Data wejścia w życie 01.03.2018
- Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.03.2018
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
- Pozycja w dzienniku urzędowym 1171
- Nr aktu prawnego 253/222/2018
- Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
- Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129)
- Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
- Typ treściAkty prawne
Informacje
wytworzono: | data: - 01.03.2018 | przez: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie | |
wprowadzono: | data: 11:35, 08.03.2018 | przez: Sylwia Grabowska | |
udostępniono: | data: 11:35, 08.03.2018 | przez: Sylwia Grabowska | |
zmodyfikowano: | data: 11:35, 08.03.2018 | przez: Sylwia Grabowska | |
osoba odpowiedzialna: | Krzysztof Goleń - Skarbnik Powiatu | ||
podmiot udostępniający: | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
Rejestr zmian
utworzono: | data: 11:35, 08.03.2018 | przez: Sylwia Grabowska | Uchwała Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 |