Uchwała Nr 64/110/2020
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) uchwala się, co następuje: §1.W uchwale Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7501) zmienionej uchwałami Nr 50/86/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 393), Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 828), Nr 56/96/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1304), Nr 57/100/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1540), Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1704) i Nr 61/104/2020 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2221) wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 39 791,00 zł; 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 48 471 625,51 zł, z tego: 1) dochody bieżące: 44 177 248,08 zł; 2) dochody majątkowe: 4 294 377,43 zł.”; 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 39 791,00 zł; 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 54 631 003,85 zł, z tego: 1) wydatki bieżące 44 835 582,81 zł; 2) wydatki majątkowe: 9 795 421,04 zł.”; 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 8) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 10) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 11) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.UZASADNIENIE
- DOCHODY I WYDATKI
Poz. WPF | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
1 | Dochody (D) | 48 431 834,51 | 39 791,00 | 48 471 625,51 |
1.1 | Dochody bieżące (Db) | 44 137 457,08 | 39 791,00 | 44 177 248,08 |
1.1.4 | Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd) | 12 802 185,08 | 39 791,00 | 12 841 976,08 |
9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db_UE) | 2 215 122,08 | 0,00 | 2 215 122,08 |
1.2 | Dochody majątkowe (Dm) | 4 294 377,43 | 0,00 | 4 294 377,43 |
1.2.1 | Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm) | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
2 | Wydatki (W) | 54 491 212,85 | 39 791,00 | 54 531 003,85 |
2.1 | Wydatki bieżące (Wb) | 44 795 791,81 | 39 791,00 | 44 835 582,81 |
9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb_UE) | 4 128 176,34 | 0,00 | 4 128 176,34 |
2.1.3 | Wydatki na obsługę długu (Wd) | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
10.7.2.1.1 | Spłata zobowiązań w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 | Wydatki majątkowe (Wm) | 9 795 421,04 | 0,00 | 9 795 421,04 |
3 | Wynik budżetu (D-W) | -6 059 378,34 | 0,00 | -6 059 378,34 |
Db-Wb | -658 334,73 | 0,00 | -658 334,73 | |
Db_UE [9.1.1] - Wb_UW [9.3.1] | -1 913 054,26 | 0,00 | -1 913 054,26 | |
Dm-Wm | -5 501 043,61 | 0,00 | -5 501 043,61 | |
4 | Przychody budżetu | 6 904 830,34 | 0,00 | 6 904 830,34 |
4.2 | Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw) | 3 575 127,04 | 0,00 | 3 575 127,04 |
4.3 | Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws) | 1 429 703,30 | 0,00 | 1 429 703,30 |
4.4 | Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Rozchody budżetu | 845 452,00 | 0,00 | 845 452,00 |
Bilansowanie budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Wskaźniki | x | x | x | |
7.2 | Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Ws) | 4 346 495,61 | 0,00 | 4 346 495,61 |
7.2 | Art. 242 [pd 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp) | 2 916 792,31 | 0,00 | 2 916 792,31 |
8.2 | Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db_UE+Dsm)-(Wb-Wb_UE)/(Db-Dbd) | 4,45% | 0,00% | 4,45% |
8.2 | Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db_UE)-(Wb-Wb_UE-Wd)/(Db-Dbd) | 5,22% | 0,00% | 5,22% |
- ZAŁĄCZNIKI
Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. | Zakres zmian | Nr załącznika w niniejszej uchwale | |
1 | Dochody | wprowadzenie zmian | 1 |
2 | Wydatki | wprowadzenie zmian | 2 |
3 | Wydatki (art. 236) | nowy | 3 |
4 | Przychody i rozchody budżetu | - | - |
5 | Wykaz wydatków majątkowych | - | - |
6 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 4 |
7 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 5 |
8 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
9 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
10 | Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi | - | - |
11 | Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | nowy | 6 |
12 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu | - | - |
13 | Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | nowy | 7 |
14 | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | - | - |
-
- Rodzaj aktu prawnego
- Rok podjęcia (podpisania)
- Status
- Sesja
- Data podjęcia (podpisania) ..
- Data rozpoczęcia obowiązywania ..
- Data wejścia w życie ..
- Data publikacji w dzienniku urzędowym ..
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym
- Pozycja w dzienniku urzędowym
- Nr aktu prawnego
- Czego dotyczy dodawany akt prawny
- Podstawa prawna wydania
- Grupa aktów prawnych
- Typ treściAkty prawne