Sprawozdanie finansowe obejmuje:
1) bilans jednostki budżetowej (BILANS);
2) informację dodatkową (INF1, INF2);
3) rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)(RZS);
4) zestawienie zmian w funduszu jednostki (ZZFJ).
Załączniki
SOSW BILANS 2018 | dodany: 11:34, 01.04.2019 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW INF1 2018 | dodany: 11:34, 01.04.2019 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW RZS 2018 | dodany: 11:34, 01.04.2019 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW ZZFJ 2018 | dodany: 11:34, 01.04.2019 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW ZZFJ 2018 (korekta1) | dodany: 15:22, 04.04.2019 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW INF2 2018 | dodany: 09:41, 19.04.2019 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW BILANS 2019 (korekta 1) | dodany: 12:24, 26.03.2020 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW BILANS 2019 | dodany: 12:24, 26.03.2020 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW INF1 2019 (korekta 1) | dodany: 12:24, 26.03.2020 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW INF1 2019 (korekta 2) | dodany: 12:24, 26.03.2020 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW INF1 2019 | dodany: 12:25, 26.03.2020 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW INF2 2019 | dodany: 12:25, 26.03.2020 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW RZS 2019 | dodany: 12:25, 26.03.2020 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW ZZFJ 2019 (korekta 1) | dodany: 12:25, 26.03.2020 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW ZZFJ 2019 | dodany: 12:25, 26.03.2020 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW BILANS 2020 | dodany: 09:59, 29.03.2021 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW INF1 2020 | dodany: 09:59, 29.03.2021 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW RZS 2020 | dodany: 09:59, 29.03.2021 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW ZZFJ 2020 | dodany: 09:59, 29.03.2021 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSZ INF2 2020 | dodany: 09:59, 29.03.2021 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW ZZFJ 2021 (Rozmiar: 127 kB, PDF) | dodany: 12:08, 28.04.2022 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW RZS 2021 (Rozmiar: 141 kB, PDF) | dodany: 12:08, 28.04.2022 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW INF2 2021 (Rozmiar: 3 MB, PDF) | dodany: 12:08, 28.04.2022 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW INF1 2021 (Rozmiar: 220 kB, PDF) | dodany: 12:08, 28.04.2022 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW BILANS 2021 (Rozmiar: 169 kB, PDF) | dodany: 12:08, 28.04.2022 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW ZZFJ 2022 (Rozmiar: 127 kB, PDF) | dodany: 13:26, 28.03.2023 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW RZS 2022 (Rozmiar: 141 kB, PDF) | dodany: 13:26, 28.03.2023 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW INF2 2022 (Rozmiar: 3 MB, PDF) | dodany: 13:26, 28.03.2023 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW INF1 2022 (Rozmiar: 220 kB, PDF) | dodany: 13:26, 28.03.2023 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW INF1 2022 (korekta 1) (Rozmiar: 220 kB, PDF) | dodany: 13:26, 28.03.2023 | przez: Krzysztof Goleń | ||
SOSW BILANS 2022 (Rozmiar: 166 kB, PDF) | dodany: 13:26, 28.03.2023 | przez: Krzysztof Goleń |
Informacje
wytworzono: | data: 12:05 01.04.2019 | przez: Krzysztof Goleń | |
wprowadzono: | data: 12:00, 01.04.2019 | przez: Krzysztof Goleń | |
udostępniono: | data: 12:00, 01.04.2019 | przez: Krzysztof Goleń | |
zmodyfikowano: | data: 13:32, 28.03.2023 | przez: Krzysztof Goleń | |
osoba odpowiedzialna: | Krzysztof Goleń | ||
podmiot udostępniający: | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie |
Rejestr zmian
edytowane: | data: 13:32, 28.03.2023 | przez: Krzysztof Goleń | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu | |
edytowane: | data: 12:21, 28.04.2022 | przez: Krzysztof Goleń | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu | |
edytowane: | data: 10:08, 29.03.2021 | przez: Krzysztof Goleń | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu | |
edytowane: | data: 10:07, 29.03.2021 | przez: Krzysztof Goleń | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej | |
edytowane: | data: 13:12, 26.03.2020 | przez: Krzysztof Goleń | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące | |
edytowane: | data: 09:53, 19.04.2019 | przez: Krzysztof Goleń | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące | |
edytowane: | data: 15:26, 04.04.2019 | przez: Krzysztof Goleń | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące | |
edytowane: | data: 12:43, 01.04.2019 | przez: Krzysztof Goleń | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące | |
utworzono: | data: 12:00, 01.04.2019 | przez: Krzysztof Goleń | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące |